Typ av tjänst | Beskrivning | Pris per timme eller utförande |
---|---|---|
Fullständig nybyggnadskarta (NBK A), inom detaljplanelagt område | Enbostadshus/enstaka byggnad- oavsett tomtyta | 7 095,00 SEK |
Fullständig nybyggnadskarta (NBK A), inom detaljplanelagt område | Prisexempel: Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar där tomtyta är mindre eller lika med 1 999 kvm. | 7 095,00 SEK |
Fullständig nybyggnadskarta (NBK A), utanför detaljplanelagt område | timdebitering | |
Förenklad nybyggnadskarta (NBK B) | timdebitering | |
GRÄNSVISNING | timdebitering | |
LÄGESKONTROLL (moms 25 % tillkommer) | Prisexempel: Nybyggnad av huvudbyggnad med en area på 50-199 kvm (fyra punkter) | 3 548,00 SEK |
LÄGESKONTROLL (moms 25 % tillkommer) | Nybyggnad av komplementbyggnad - garage/uthus till en- och tvåbostadshus (fyra punkter) 50-199 kvm. | 1 892,00 SEK |
LÄGESKONTROLL (moms 25 % tillkommer) | Prisexempel: Tillbyggnad (4 punkter) 50-199 kvm. | 1 892,00 SEK |
UTSTAKNING, grov + fin (moms 25 % tillkommer) | Prisexempel: Nybyggnad huvudbyggnad upp till 199 kvm (fyra punkter). | 8 514,00 SEK |
UTSTAKNING, grov + fin (moms 25 % tillkommer) | Prisexempel: Komplementbyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (fyra punkter) | 3 311,00 SEK |
UTSTAKNING, grov + fin (moms 25 % tillkommer) | Prisexempel: Tillbyggnad (fyra punkter) 15-199 kvm. | 2 375,00 SEK |
UTSTAKNING, grov (moms 25 % tillkommer) | 50 % av priset för finutstakning |
Timtaxa f.n. 800 kr/tim.
OBS! Listan här ovan är endast prisexempel.
För exakt prisuppgift kontakta Strategienheten på geodata@sjobo.se.