Avslutade upphandlingar
Sjöbo kommun meddelar här vilken eller vilka leverantörer som har tilldelats kontrakt i tidigare annonserade upphandlingar. Upphandlingarnas referensnummer är de som de erhöll i vårt webbaserade upphandlingsverktyg vid annonseringstillfället.
Tecknade kontrakt 2025
Referensnr | Upphandling | Leverantör | Organisationsnr |
---|---|---|---|
24/28 | Fastighetsservice Bygg | 1. Stråheds i Anderslöv AB | 556732-1848 556875-3908
|
Tecknade kontrakt 2024
Referensnr | Upphandling | Leverantör | Organisationsnr |
---|---|---|---|
23/39 | Mattransporter | Rossing Åkeri & Logistik AB | 556716-8579 |
23/41 | Parkeringsövervakning och fordonsflytt | Aimo Park Sweden AB | 556553-5548 |
23/36 | Maskindiskmedel 2023 | Procurator AB | 556057-6554 |
KS 2024-00256 | Datacenter och nätverksutrustning | Atea Sverige AB | 556448-0282 |
24/2 | Sedimenttömning av biodammar på Sjöbo avloppsreningsverk | Ragn-Sells Treatment & Detox AB | 556076-8516 |
24/1 | Ny anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo kommuns avloppsreningsverk | Nissen Energy A/S | 19394441 |
24/5 | VA-utbyggnad Etapp 2, Heingetorp | VA Gruppen Entreprenad AB | 556187-6631 |
24/9 | Fastighetsservice El | 1. bemt AB | 556599-7102 556656-5403
|
24/11 | Kemikalier till badanläggningar | Brenntag Nordic AB | 556051-5974 |
24/22 | Fotbollsakademi till Färsingaskolan | Malmö FF | 846000-4487 |
24/26 | Fällningskemikalie järnklorid till Sjöbo avloppsreningsverk (ARV) 2024 | Feralco Nordic AB | 556387-7629 |
24/24 | Rivning och nybyggnation av hus för utökad järnkloridförvaring Sjöbo avloppsreningsverk (ARV) | JDI Entreprenad AB | 556653-9101 |
Tecknade kontrakt 2023
Referensnr | Upphandling | Leverantör | Organisationsnr |
---|---|---|---|
23/18 | Pooltäcke till Orebadet | M. Malmsten AB | 556334-5106 |
23/38 | Anläggningsarbetare | Svevia AB | 556768-9848 |
22/32 | Lastbil med skåp | Volvo Truck Center Sweden AB | 556072-7777 |
23/37 | Knickarps avloppsanläggning | AVVATech Vatten & Miljöteknik AB | 556738-8953 |
23/9 | Cirkulationstvätt arbetskläder | Textilia Tvätt & Textilservice AB | 556538-5043 |
23/5 | Vinterväghållning | Område 1 Jönsson Schakt i Syd AB
Område 2 och 4 Nilsson & Lööw AB
Område 3 Håkan Lindqvist | 559243-3477
556870-4455
610123-XXXX
|
22/107 | Litteraturupphandling (annonserad av Ystads kommun) | BTJ Sverige AB | 556013-9726 |
23/8 | Ombyggnation av mekanisk rening på Sjöbo ARV | AVVATech Vatten & Miljöteknik AB | 556738-8953 |
23/6 | Kompakttraktor med inbyte | Maskingruppen Wallins Traktor AB | 559211-8201 |
23/4 | VA-utbyggnad Heingetorp | VA Gruppen Drift AB | 556172-1829 |
23/2 | Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten 2 | Peab Asfalt AB | 556098-8122 |
23/1 | Ombyggnad gassystem inkl. ny fackla 3 | GEP Group AB | 556651-8238 |
22/35 | Skolskjuts anpassad grundskola samt gymnasieskola och tillfälliga transporter vid växelvis boende | Vellingetaxi AB | 556334-5379 |
22/33 | Livsmedel; Grossistsortiment samt färska grönsaker, frukt och rotfrukter | Grossist: Färska grönsaker: | 559135-5549 556263-6810 |
Tecknade kontrakt 2022
Referensnr | Upphandling | Leverantör | Organisationsnr |
---|---|---|---|
22/31 | Hyra, tvätt, hämtning och leverans av textilier | Textilia Tvätt & Textilservice AB | 556538-5043 |
22/28 | Traktor | Swedish Agro Machinery AB | 559040-0528 |
22/24 | Färskt kött; nöt och fläsk_2 | Bondens Skafferi AB | 556765-4958 |
22/21 | Verksamhetssystem VA | Aveki AB | 556613-9852 |
22/16 | Färska mejeriprodukter | Skånemejerier Storhushåll AB | 556527-3686 |
22/15 | Toalett Sjöbo kommun, Aktivitetspark | Älö Trä Vimmerby AB | 556754-1957 |
22/11 | Digital teknik till Florabiografen | Cinema Design in Sweden AB | 559085-4872 |
22/10 | Höglyftande åkstaplare | Still Sverige AB | 556006-8388 |
22/8 | Ombyggnad av fotbollsplaner i Sjöbo | Unisport Sverige AB | 556184-1395 |
22/7 | Strategisk lokalförsörjningsplan | Norem AB | 559234-9210 |
22/5 | Maskin- och transporttjänster | Maskintjänster:
Transporttjänster: |
556690-8587
556651-2504
|
22/2 | 5-sätes personbil avsedd för körutbildning | Bil-Bengtsson Syd AB | 556039-7688 |
21/71 | Laboratorieanalystjänster | SGS Analytics Sweden AB | 556152-0916 |
21/70 | Hjulburen grävmaskin med inbyte | Delvator AB | 556347-3569 |
21/69 | Buss klass II eller III med inbyte | Vinga Bus Partner AB | 556751-6769 |
21/68 | Motviktstruck 1,5 - 2,0 ton | Still Sverige AB | 556006-8388 |
21/63 | Företagshälsovård | AB Previa | 556235-1907 |
21/56 | Mattransporter | Lisas Skafferi AB | 556623-5007 |
21/54 | VA-Utbyggnad Hemmestorp Eke | Gösta Ahlquist AB | 556060-3853 |
21/52 | Dagligvaruinköp | Samhall AB | 556448-1397 |
21/49 | Drift och underhåll av gatubelysning | Vattenfall Services Nordic AB | 556417-0859 |
Tecknade kontrakt 2021
Referensnr | Upphandling | Leverantör | Organisationsnr |
---|---|---|---|
21/51 | Kommunolycksfallsförsäkring 2021 | Protector Forsikring ASA | 985279721 |
21/47 | Utredning av samlokalisering - "Ett samlat kommunhus" | Tengbomgruppen AB | 556329-9113 |
21/29 | Tekniska konsulttjänster - Vatten och avlopp | Fyra fackområden: A:Vattenverk/dricksvatten B:Vattentäkt 3. ÅF-Infrastructure AB C:Avlopp D:Ledningsnät | Fyra fackområden: A:Vattenverk/dricksvatten 1. 556767-9849 B:Vattentäkt C:Avlopp D:Ledningsnät
|
21/18 | Distansutbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå | Hermods AB | 556044-0017 |
21/12 | Fordonsservice | Peter Lundells Motorsport AB | 556888-1881 |
21/7 | 5 - 7-sätes personbil avsedd för körutbildning med inbyte | Motorcenter i Skurup AB | 556189-0244 |
21/2 | Bränneriet | Älmby Entreprenad | 556146-5336 |
20/56 | Verksamhetssystem för fordonsförvaltning | Mawik i Bollnäs AB | 556081-6596 |
20/55 | Motviktstruck 3 ton | Jungheinrich Svenska AB | 556066-5894 |
20/54 | Grävmaskin 8 ton med inbyte | Delvator AB | 556347-3569 |
20/53 | Hjullastare | Swecon Anläggningsmaskiner AB | 556575-1137 |
20/52 | Skåptrailer 3-axlig | Volvo Truck Center Sweden AB | 556072-7777 |
20/50 | Revisionstjänster | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 556029-6740 |
Referensnr | Upphandling | Leverantör | Organisationsnr |
---|---|---|---|
21/47 | Utredning av samlokalisering - "Ett samlat kommunhus" | Tengbomgruppen AB | 556329-9113 |
21/19 | Snittblommor, krukväxter, tillbehör m.m. | J Wydeen AB | 559246-4258 |
Övriga upphandlingar/avtal
Utöver det som finns listat under Avslutade upphandlingar använder sig Sjöbo kommun även av ramavtal som har tecknats av Skånes Kommuner, Adda Inköpscentral, Kammarkollegiet samt Sinfra. Information om dessa ramavtal finns på respektive organisations webbplats:
Skånes kommuners webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Addas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sinfras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.