
Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet på Malenagymnasiet är ett yrkesprogram som lägger grunden för arbete inom transportsektorn. Det finns en stor efterfrågan i branschen på utbildade chaufförer. Arbetsplatsförlagt lärande, (APL), är ett viktigt inslag i utbildningen.
Ger yrkesexamen
Du lär dig trafikkunskap, transportsystem och logistik samt att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt. Branschen ställer höga krav på kunskaper inom transportsektorn och arbetar tillsammans med representanter från branschen för att möta arbetsgivarnas krav på kompetens. Du får kunskap om de tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Vikten av att ha goda relationer till kunder och medarbetare samt kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och miljö är en viktig del i utbildningen.
Malenagymnasiet är ett litet gymnasium där vi månar om att alla ska trivas och utvecklas. Utbildningen leder till yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet för vidare studier.
Efter avslutad utbildning på Malenagymnasiet i Sjöbo finns stora möjligheter till arbete. De flesta elever blir erbjudna arbete innan de avslutat sin utbildning.

Malenagymnasiet har last övning, Fotograf Alice Bindby
Våra skuggningsdagar i år är slut för i år.
Maila vår syv om du är intresserad av skuggning, så kontaktar hon dig .
E-post Annika Andersson, SYV
Varmt välkommen!
Fordons- och transportprogrammet Inriktning Transport Gy 25 | Yrkesutgång Latbilsförare | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ämne | Poäng | ÅK 1 HT | ÅK 1 VT | ÅK 2 HT | ÅK 2 VT | ÅK 3 HT | ÅK 3 VT |
Gymnasiegemensamma |
|
|
|
| |||
Engelska nivå 1 | 100 | 50 | 50 |
|
|
|
|
Engelska nivå 2 | 100 |
|
| 50 | 50 |
|
|
Historia nivå 1a1 | 50 | 25 | 25 |
|
|
|
|
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 50 | 50 |
|
|
|
|
Matematik nivå 1a | 100 | 50 | 50 |
|
|
|
|
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
|
|
|
| 25 | 25 |
Religionskunskap nivå1 | 50 |
|
|
|
| 25 | 25 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 25 | 25 |
|
|
|
|
Svenska nivå 1 | 100 | 50 | 50 |
|
|
|
|
Svenska nivå 2 | 100 |
|
| 50 | 50 |
|
|
Svenska nivå 3 | 100 |
|
|
|
| 50 | 50 |
Summa | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programgemesamma |
|
|
|
|
|
|
|
Fordon och transport nivå 1 | 200 | 150 | 50 |
|
|
|
|
Fordon och transport nivå 2 | 200 | 50 | 150 |
|
|
|
|
Summa | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inriktningar |
|
|
|
|
|
|
|
Yrkestrafik nivå 1 | 200 |
|
| 100 | 100 |
|
|
Yrkestrafik nivå 2 | 200 |
|
| 100 | 100 |
|
|
Summa | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programfördjupningar |
|
|
|
|
|
|
|
Godstransporter nivå 1 | 100 |
|
|
|
| 50 | 50 |
Godstransporter nivå 2 | 200 |
|
|
|
| 100 | 100 |
Godstransporter distribition och fjärr nivå 1 | 100 |
|
|
|
| 50 | 50 |
Godshantering truck nivå 1 | 100 |
|
| 50 | 50 |
|
|
Fordonskombinationer godstranporter nivå 1 | 200 |
|
|
|
| 100 | 100 |
Inte klart | 100 |
|
| 50 | 50 |
|
|
Summa | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gymnasiearbete | 100 |
|
|
|
| 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valbara kurser | 200 |
|
| 50 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa poäng | 2800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valbara kurser |
|
|
|
|
|
|
|
Idrott och hälsa nivå 2 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Bild och form nivå 1b | 100 |
|
|
|
|
|
|
Entreprenörskap | 100 |
|
|
|
|
|
|
Matematik nivå 2 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Samhällskunskap nivå 1a2 | 100 |
|
|
|
|
|
|
Godshantering fordonsmonterad kran | 100 |
|
|
|
|
|
|
Godstransporter anläggning | 100 |
|
|
|
|
|
|
Godhantering hjullastare | 100 |
|
|
|
|
|
|
Godstransporter specialtransporter | 100 |
|
|
|
|
|
|
Digital rundtur på fordon- och transportprogrammet
Kontakt
-
Malenagymnasiet
Besöksadress
Verkstadsgatan 2a, Sjöbo
Postadress
Verkstadsgatan 2a, 275 39 Sjöbo
Rektor Petra Roth
-
Annika Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Besöksadress
Verkstadsgatan 2A
Postadress
Verkstadsgatan 2A, 275 31 Sjöbo