Öppettider och priser simanläggningen
Öppettider, priser, samt eventuella erbjudanden och rabatter på Sjöbo simanläggning.
Öppettider och aktiviteter t.o.m v 8
Öppettider | 25-meters bassäng | Multibassäng | Barnpool | Relax | |
---|---|---|---|---|---|
Måndag | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt | Stängt |
Tisdag
| 6.30-20.00 | Motionssim, 2-4 banor: Lek: 08.00-19.30 | Motionssim 06.30-08.00 Lek: 08.00-12.50 | 08.00-19.30 | 06.30-18.00 |
Onsdag | 12.00-20.00 | Motionssim, 2-4 banor: 12.00-19.30 | Lek: | 12.00-19.30 | 12.00-19.30 Bubbelpool:10.00 |
Torsdag | 12.00-20.00 | Motionssim, 2-4 banor: 10.00-19.30 12.00-17.00 | Lek: | 12.00-19.30 | 12.00-19.30 Årskort: Bubbelpool:10.00 |
Fredag | 6.30-18.00 | Motionssim, 2-4 banor: 06.30-17.30 Lek: 09.00-17.30 | Motionssim 6.30-08.00 8.00-17.30 | 08.00-17.30 | 06.30-17.30 |
Lördag | 10.00-17.00 | Motionssim, 2-4 banor: 10.00-16.30 Årskort: 09.00-16.30 Lek: 10.00-16.30 | Lek: | 10.00-16.30 | 10.00-16.30 Årskort: Bubbelpool:10.00 |
Söndag | 10.00-17.00 | Motionssim, 2-4 banor: 10.00-16.30 Årskort: 10.00-16.00 | Lek: | 10.00-16.30 | 10.00-16.30 Årskort: Bubbelpool:10.00 |
Dagskort | Kostnad |
---|---|
Barn, till och med det året barnet fyller 2 år | Gratis |
Barn/Ungdom, från det år hen fyller 3 år | 45 kr |
Vuxen, från det år hen fyller 18 år | 80 kr |
Minigrupp, 2 vuxna + 2 barn | 210 kr |
Dagskort företag (ej personligt), Entrékort 50 st | 3200 kr |
Dagskort företag (ej personligt), Entrékort 100 st | 6400 kr |
Rabattkort, 12 ggr, ej personligt, gäller ett år från inköpsdatum | Kostnad |
---|---|
Barn/Ungdom, från det år hen fyller 3 år (engångsavgift på 100 kr för armbandet tillkommer) | 450 kr |
Vuxen, från det år hen fyller 18 år (engångsavgift på 100 kr för armbandet tillkommer) | 800 kr |
65 +, från det år hen fyller 65 (engångsavgift på 100 kr för armbandet tillkommer) | 680 kr |
Årskort, personligt, gäller obegränsat antal besök, gäller även på kommunens samtliga friluftsbad ett år från inköpsdatum. | Kostnad |
---|---|
Barn/Ungdom, från det år hen fyller 3 år (engångsavgift på 100 kr för armbandet tillkommer) | 1200 kr |
Vuxen, från det år hen fyller 18 år (engångsavgift på 100 kr för armbandet tillkommer) | 2250 kr |
Årskort 65 +, från det år hen fyller 65 (engångsavgift på 100 kr för armbandet tillkommer) | 1950 kr |
Babysim/simskola/vattengympa | Kostnad |
---|---|
Babysim, minisim, simskola nivå 1 | 1100 kr |
Simskola nivå 2-4 samt vuxen | 900 kr |
Vattengympa 12 eller 24 klipp (exkl inträde) | 420 kr /770 kr |
Tänk på!
- Entrén till simanläggningen stänger 60 minuter innan stängningstid.
- Bassänger, relaxavdelning, shop och café stänger 30 minuter innan.
Anläggningen har ofta olika verksamheter igång under allmänhetens öppettider och de olika delarna kan då vara helt eller delvis stängda. Justeringar kan ske med kort varsel och justeras då i tabellen ovan.
Simanläggningen är stängd nyårsafton, nyårsdag, julafton, juldagen. Utöver dessa dagar håller anläggningen även säsongsstängt under juni, juli och augusti.
Priser och avgifter
Simanläggningen är kontantfri: betalning sker med kort eller swish.
Aktiviteter bokas och betalas i reception eller via anmälningslänken för webbbokning. Serviceavgift tillkommer.
Genom att betala entré och/eller boka någon av våra aktiviteter accepterar du, och ansvarar för, att känna till de vi har på Sjöbo kommuns badanläggningar.
Bad- och trivselregler
Vänligen notera att samtliga köp på simanläggningen är bindande. Vid köp via vår webb gäller ångerrätt, 14 dagar från betaldatum.
Årskort pausas mot uppvisande av läkarintyg som varar minst 4 veckor.
Kontakt
-
Sjöbo Simanläggning
Besöksadress
Ågatan 7
Postadress
275 80 Sjöbo
Karta
Hitta till Sjöbo Simanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.